Voy a intentar explicar brevemente como utilizar Blender para montar videos y así tener la posibilidad de abandonar software de pago como "Premiere" en buena parte de nuestros trabajos.
| ||
| ||
1. Configurar la salida de video. | ||
| Arrancamos Blender y configuramos la salida de video que queremos: -En la pestaña "Render" ajustamos las dimensiones. En el apartado "Output" la carpeta de salida y el formato de video (AVI, XVid, FFMpeg, etc.). Una vez seleccionado el formato apareceran más opciones como el tipo de codificación del Video y del Audio. Debemos asegurarnos que en el apartado "Post Processing" se encuentra activada la opción "Sequencer" | ||
![]() | ||
| ||
2. Cambiar la interfaz. | ||
| Para poder editar el video de una manera más cómoda vamos a cambiar la interfaz predeterminada que aparece cuando arranca Blender: - En la barra superior> seleccionamos "Video editing". | ||
![]() | ||
3. Importación de fotogramas o fragmentos de vídeo. | ||
| - Vamos a la ventana "Video Sequence Editor"> Add (Shift+A) > "Image", "Video" o "Sound" (en función de lo que queramos). - Seleccionamos los archivos que queremos montar > "Add Image Strip" - Nuestra secuencia aparece en la ventana en la que también podemos ver otras características como el número de canal, comienzo, longitud, etc. (todo ello animable en la nueva versión 250). | ||
![]() | ||
4. Añadir más longitud de tiempo a nuestro vídeo o superponer otros canales. | ||
| - Para añadir más longitud, simplemente añadiremos más fotogramas a continuación de los anteriores en el mismo canal o en otro si pensamos hacer transiciones. - Para incorporar efectos superpuestos (marcas de agua, contornos, etc.), añadir los fotogramas en la misma longitud de tiempo pero en un canal superior. Por ejemplo, si las imágenes tienen un canal "Alpha" ir al apartado "Edit Strip" y poner el tipo de mezcla ("Blend") en "Alpha Over", asegurarse de tener activado en el apartado "Filter" la opción "Premultiply". | ||
5. Manipulación de secuencias. | ||
| - Para manipular la secuencia completa, la seleccionamos con el botón secundario y arrastramos. Si hacemos lo mismo con los tiradores que hay en los extremos de la secuencia, acortaremos o alargaremos su longitud. - Pulsando "Alt+A" veremos un previo de nuestra animación. Además, siempre podremos movernos por el editor de video haciendo clic y arrastrando sobre la linea verde que muestra nuestra situación actual. | ||
6. Añadiendo efectos y transiciones. | ||
| - Un modo sencillo de hacer una transición entre escenas sería añadiendo un "Effect strip". Para ello, debemos asegurarnos de que las escenas se encuentran en distintos canales y que los extremos donde contactan se encuentran solapados. Seleccionamos ambas secuencias > "Add" > "Effect strip" > escogemos el efecto deseado (Cross, Gamma Cross, etc.). | ||
![]() | ||
| - Otro modo es utilizando el "Graph Editor" e insertando "keys" en nuestra secuencia para, por ejemplo, ajustar su opacidad. Para ello, seleccionamos la secuencia y el punto donde queremos iniciar la transición. Localizamos "Edit Strip" > "Opacity" y nos situamos sobre el botón. Cambiamos el valor y pulsamos "I" > "Insert keyframe". Vamos a otro punto distinto y repetimos la operación con otro valor. De este modo, estamos animando la opacidad de nuestra secuencia, pero también lo podemos hacer con otras características como el tipo de mezcla o para controlar "zoom", desplazamiento y rotación dentro de un efecto "Transform" (ver nota inferior). | ||
![]() | ||
| ||
7. Render | ||
| Cuando ya estemos satisfechos con nuestro montaje ya podemos renderizar nuestro video pulsando (Ctrl+F12) o el botón de Render. | ||
| ||
lunes, 14 de diciembre de 2009
Montaje y edición de Vídeo con Blender 2.50
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






hola muy buenos tus tutoriales de introducción,
ResponderEliminarpero tengo un problema:
hago los siguientes pasos pero al cargar una imagen o video cuando paso la linea de tiempo en la pantallita negra sale de color blanco y no se ve nada de nada..
agradesco tu respuesta.
e-mail dtxshakal_@hotmail.com
Si es un vídeo comprueba que el formato esté soportado por Blender. Como ya comentaba en la "Nota 1", algunos formatos o códecs de vídeo no se encuentran implementados en determinadas versiones del programa. En el caso de que sea una imagen o una secuencia de imágenes deberían visualizarse sin problemas en una ventana del "Video Sequence Editor".
ResponderEliminarSaludos
oye exactamente ese es el problema saque un video totalmente en imagenes y no las visualiza y prove en otro ordenador y nada el mismo problema y con las ganas de probar las mejoras de esta parte te agradesco alguna solucion a
ResponderEliminary blender 2.49 el si visualiza lo que le ponga en la linea de tiempo
Entonces, ¿la versión 2.49 de Blender sí que visualiza las imágenes y otra más reciente no?. Prueba a descargar la versión 2.60a oficial del programa desde aquí:
ResponderEliminarhttp://www.blender.org/download/get-blender/
Yo la estoy utilizando a diario y no tengo ningún problema con ella.
Comprueba también que tengas actualizados los drivers de tu tarjeta gráfica. Puede que tengas alguna incompatibilidad entre esta nueva versión y la configuración de tu equipo.
Por cierto, ¿en qué formato están las imágenes que estás intentando importar?
estan en formato png y he puesto otras jpg targa
ResponderEliminary siempre lo mismo ya me descargo la ultima version gracias por contestar
ya supiste que paso? es que a mí me paso lo mismo
EliminarMe pasa lo mismo
ResponderEliminarno puedo creer que hasta para editar video funcione esto. y es genial funciono perfecto. casi no puedo entender lo de la opacidad, y es oprimir la tecla "I" encima de donde se varia la opacidad. genial. en 2.62 solo "yo" puedo exportar a ogg tehora, pero youtube lo acepta sin problema, y lo puedo transformar a mp4/h264 con Xmediarecoder.
ResponderEliminarEfectivamente, es como la "navaja suiza" de las aplicaciones de 3d. Igual te permite esculpir que editar video... y además de forma correcta. Toda una gozada!
ResponderEliminar